Ceník baterií elektrokol - orientační cena nových baterií, přesnou cenu upřesníme dle typu baterie.
Kapacita baterie cena vč. DPH
36V / 13 Ah | 8 990 Kč | |
36V / 14,5 Ah | 11 490 Kč | |
36V / 16 Ah nosičová | 10 990 Kč | |
36V / 17,5 Ah | 12 990 Kč | |
36V / 17,5 Ah rámová | 16 990 Kč |
Repase baterií elektrokol - orientační cena repase baterií, přesnou cenu upřesníme dle typu baterie.
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH
10,5Ah | 12,8Ah | 14Ah | 16Ah | 17,5Ah | 19,2Ah | 21Ah | 22,4Ah | 24,5Ah | |
24V | 7 154 | 7 254 | 8 257 | 8 456 | 9 262 | 9 552 | 10 359 | 10 818 | 11 966 |
36V | 8 846 | 9 045 | 10 149 | 10 448 | 11 942 | 11 954 | 13 549 | 13 749 | 15 359 |
48V | 10 239 | 11 134 | 12 739 | 12 938 | 15 045 | 15 129 | 17 438 | - | - |
Záruka 24 měsíců na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na životnost akumulátoru, původní obal a elektroniku (BMS) akumulátoru.
Doba repase cca 14 dní.
U baterií starších 3 let doporučujeme výmenu BMS modulu. Cena BMS modulu je 1080 Kč vč. DPH.
Máte dotazy ohledně upgradu nebo repase elektrobaterie? Neváhejte nás kontaktovat.